Vesijohto- ja paineviemäriputket
SDR 11 PN12,5,PE 80

Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 25 PN 12,5 | 25×2,3 mm | 6 m, 50-500 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 32 PN 12,5 | 32×3,0 mm | 6 m, 50-500 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 40 PN 12,5 | 40×3,7 mm | 6 m, 50-500 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 50 PN 12,5 | 50×4,6 mm | 6 m, 50-300 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 63 PN 12,5 | 63×5,8 mm | 6 m, 50-200 m | Pyydä tarjous |
SDR 13,6 PN10,PE80
Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 63 PN 10 | 63×4,7 mm | 6-12 m, 50-200 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 75 PN 10 | 75×5,5 mm | 6-12 m, 50-100 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 90 PN 10 | 90×6,6 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 110 PN 10 | 110×8,1 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 125 PN 10 | 125×9,2 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 140 PN 10 | 140×10,3 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 160 PN 10 | 160×11,8 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
SDR 17 PN10,PE100
Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 75 PN 10 | 75×4,5 mm | 6-12 m, 100 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 90 PN 10 | 90×5,4 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 110 PN 10 | 110×6,6 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 125 PN 10 | 125×7,4 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 140 PN 10 | 140×8,3 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 160 PN 10 | 160×9,5 mm | 6-12 m | Pyydä tarjous |
Kaivo- ja ponttooniputket
SDR41 PN 2,5
Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 75 PN 2,5 | 75×1,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 90 PN 2,5 | 90×2,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 110 PN 2,5 | 110×2,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 200 PN 2,5 | 200×4,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 250 PN 2,5 | 250×6,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 315 PN 2,5 | 315×7,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 400 PN 2,5 | 400×9,8 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 500 PN 2,5 | 500×12,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 560 PN 2,5 | 560×13,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 630 PN 2,5 | 630×15,4 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
SDR33 PN3,2
Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 75 PN 3,2 | 75×2,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 90 PN 3,2 | 90×2,8 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 110 PN 3,2 | 110×3,4 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 125 PN 3,2 | 125×3,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 140 PN 3,2 | 140×4,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 160 PN 3,2 | 160×4,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 200 PN 3,2 | 200×6,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 225 PN 3,2 | 225×6,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 250 PN 3,2 | 250×7,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 315 PN 3,2 | 315×9,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 400 PN 3,2 | 400×12,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 500 PN 3,2 | 500×15,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 560 PN 3,2 | 560×17,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
SDR 26 PN4
Kuvaus | D x s | Pakkauskoko | |
---|---|---|---|
Putki PE 75 PN 4 | 75×2,9 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 90 PN 4 | 90×3,5 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 110 PN 4 | 110×4,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 125 PN 4 | 125×4,8 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 140 PN 4 | 140×5,4 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 160 PN 4 | 160×6,2 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 200 PN 4 | 200×7,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 225 PN 4 | 225×8,6 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 250 PN 4 | 250×9,6 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 280 PN 4 | 280×10,7 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 315 PN 4 | 315×12,1 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 355 PN 4 | 355×13,6 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 400 PN 4 | 400×15,3 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |
Putki PE 500 PN 4 | 500×19,1 mm | 0,3-12 m | Pyydä tarjous |